суббота, 2 ноября 2013 г.

Оцінки учнів 8 класу

1. Душина М. 9 6
2. Горб А. 7 4
3. Кириленко В. 8 7
4. Кириленко А. 8 6
5. Татаринова О. 9
6. Маруніна В. 8
7. Скачков О. 10 8
8. Костиця К. 8 7
9. Корнієнко А. 5 6
10. Кардашова Д. 10 10
11. Полтавська Р. 10 10
12. Чурса Д. 8
13. Молчанова А. 10 9
14. Белякіна К. 8
15. Новах В. 10
16. Колодіна А. 4 8
17. Товстенко П. 8 6
18. Стельмахович Н. 6
19. Довганюк К. 5
20. Чура Д. 8 8
21. Татаринова Оля 6 6
22. Костецький Я. 7 8
23. Оберніхін А. 6 8
24. Лазарева Д, 7 6
25. Волобуєв Н. 7 7
26. Рижова П. 8
27. Пахолюк О. 6
28. Арабаджи К.7 8